| Nom De La Marque: | Peony |
| Numéro De Modèle: | PPTD |
| MOQ: | 1 |
| Détails De L'emballage: | standard en bois de cas |
| Conditions De Paiement: | TT, LC, WESTERN UNION |
Caractéristiques
Caractéristiques
| Modèle | Longueur (millimètres) | Largeur (millimètres) | Taille (millimètres) | Puissance (kilowatts) | Poids (kilogrammes) | Capacité (kg/hr) |
| PPTD-10 | 890 | 600 | 500 | 1,1 | 180 | 10 |
| PPTD-25 | 980 | 650 | 870 | 1,5 | 250 | 25 |
| PPTD-50 | 1300 | 880 | 900 | 3 | 800 | 50 |
| PPTD-135 | 1800 | 1200 | 1140 | 5,5 | 1300 | 135 |
| PPTD-135-NA | 1800 | 1200 | 1140 | 7,5 | 1300 | 135 |
| PPTD-200 | 2050 | 1500 | 1220 | 7,5 | 2000 | 200 |
| PPTD-200-NA | 2050 | 1500 | 1220 | 11 | 2000 | 200 |
| PPTD-300 | 2350 | 1650 | 1370 | 11 | 2500 | 300 |
Étapes de fonctionnement
Usine
![]()
![]()
![]()